<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull&#039;s Time - твое ВРЕМЯ взять БЫКА за рога!</title>
	<atom:link href="http://www.bullstime.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullstime.ru</link>
	<description>Блог о финансах, инвестировании, роботах и системной торговле</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 19:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Немцов рекомендует: Газпром продавать, Сургутнефтегаз покупать…</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2010/06/economics/nemcov.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2010/06/economics/nemcov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Немцов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[или доклад Немцова о об итогах 10 летнего правления Путина

Сегодня  был опубликован доклад Немцова об итогах 10 летнего правления Путина и Медведева. Честно – нет комментариев, и выводы пускай каждый делает сам. Но замечу, что Немцов, по слухам,  в свои годы правления САМ гноил Газпром, при этом скупал его акции. Заработал ли он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2010/06/economics/nemcov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпоративная газета</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2010/06/humour/gazeta.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2010/06/humour/gazeta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Несерьезное серьезно]]></category>
		<category><![CDATA[газета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[  или как заработать 100% за пять лет
  
Корпоративная газета, как правило, служит источником рекламы и средством повышения авторитета фирмы среди ее сотрудников. Что у нас на работе – как ее не откроешь, то все «жить лучше и лучше становится». Что в других фирмах … Есть такая газета и у Финама. Не смотря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2010/06/humour/gazeta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понедельник день тяжелый, в понедельник не проспать &#8230;</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2010/05/today/rtstime.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2010/05/today/rtstime.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ситуация на рынке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
Торги на рынках Группы РТС будут начинаться в 10:00 мск
С 17 мая 2010 года основная торговая сессия на всех рынках Группы РТС будет проводиться с 10:00 по 18:45 мск. Решение о переносе начала основной торговой на 10:00 мск принял Совет Директоров ОАО &#171;РТС&#187; 23 апреля 2010 года. 

В соответствии с принятым решением с 17 мая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2010/05/today/rtstime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системная торговля глазами профи</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2010/04/robots/systemtrade.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2010/04/robots/systemtrade.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[роботы на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[системная торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[

Или 20 важных вопросов про ТС
Эта статью пишу скорее для себя, чем для читателей. Зачем? Чтобы еще раз переосмыслить принципы системной торговли трейдеров-практиков. Сам периодически перечитываю эти высказывания, чтобы более глубоко понять один из подходов к системной торговле. В принципе, кто читал конференцию на сайте Финам по системной торговле (в январе 2010) этот материал читать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2010/04/robots/systemtrade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый Год с &#8230; «сюрпризами»</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/12/economics/new2010.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/12/economics/new2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[изменения в 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[

Эх, любят же и боятся в России Новый год! Потому как сюрпризы начинаются сразу с 1-го января. То Ельцин в отставку подал, то ускоренный последний этап девальвации рубля в начале 2009 г. и т.п.  и т.д. В общем, новогодние сюрпризы в России есть и будут как приятные, так и нет. Самый главный и приятный сюрприз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/12/economics/new2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSCOW FOREX EXPO 2009</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/11/education/forexexpo2009.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/11/education/forexexpo2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[

Сегодня, 20 ноября открывается восьмая ежегодная выставка «MOSCOW FOREX EXPO 2009». Выставка пройдет 20-21 ноября 2009 в гостинице «Рэдиссон САС Славянская». Для все любителей Форекс это довольно знаменательное событие.  В том году выставка не произвела на меня какое-либо сильное впечатление. Но в этом году программа обещает быть намного интересней прошлогодней. Не смотря на то, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/11/education/forexexpo2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осенняя практика и семинары &#8230;</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/10/education/seminar200.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/10/education/seminar200.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
На этой неделе 16 октября состоится довольно знаменательное событие – это выставка «Фьючерсы и опционы 2009». Регистрация и вход бесплатный. На такое мероприятие сходить обязательно стоит начинающим спекулятнам, а вот стоит ли идти более продвинутым – это уже под вопросом. Если честно, то программа мастер классов на данный момент обещает быть не такой интересной как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/10/education/seminar200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги конференции «Роботы в биржевой торговле 2009»</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/09/robots/robots2009.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/09/robots/robots2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[robot_kipa]]></category>
		<category><![CDATA[роботы на бирже]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[   
Или тусовка от Derex
Вот и прошел долгожданный семинар «Роботы в биржевой торговле». Был ли он супер полезным для меня? Это вряд ли. Информацией, даже самой околосекретной особо делиться никто не хотел. На форумах вы сможете подчеркнуть намного больше информации.  Впрочем, я неплохо отдохнул от рутины и, кстати, в эмоциональном плане все было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/09/robots/robots2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы в биржевой торговле</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/08/education/robot.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/08/education/robot.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[robot_kipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[   
16 сентября агентством Derex будет проведена конференция &#34;Роботы в биржевой торговле&#34;. Мероприятие, на мой взгляд, довольно важное событие для инвесторов, желающих автоматизировать и, может даже, улучшить свою торговлю.  Ведь согласитесь, робот не устает, не испытывает эмоций, его не ругает жена и начальник, он не страдает от похмелья, он &#8211; просто работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/08/education/robot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В поисках тестовых торгов на ФОРТС&#8230;</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/08/robots/brokertest.html</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/08/robots/brokertest.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[тестовый доступ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[   
Сидишь, ломаешь голову как придумать торгового робота. Тратишь кучу времени, чтобы запрограммировать его в Wealth Lab. Проверяешь его на истории, оптимизируешь параметры. Затем со скрипом переводишь свой код на недружественный QPILE (Quik). И приступаешь к тестированию на демо счете. Но, на этом мучения не заканчиваются. Ведь надо найти брокера, который еще даст [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/08/robots/brokertest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
