<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull&#039;s Time.ru - cистемный взгляд на торговлю &#187; Ситуация на рынке</title>
	<atom:link href="http://www.bullstime.ru/category/today/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullstime.ru</link>
	<description>Торговля. Роботы. Твое Время взять Быка за рога!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 19:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Понедельник день тяжелый, в понедельник не проспать &#8230;</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2010/05/rtstime/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2010/05/rtstime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ситуация на рынке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Торги на рынках Группы РТС будут начинаться в 10:00 мск С 17 мая 2010 года основная торговая сессия на всех рынках Группы РТС будет проводиться с 10:00 по 18:45 мск. Решение о переносе начала основной торговой на 10:00 мск принял Совет Директоров ОАО &#8220;РТС&#8221; 23 апреля 2010 года. В соответствии с принятым решением с 17 <a href='http://www.bullstime.ru/2010/05/rtstime/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2010/05/rtstime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привычное стало непривычным, логичное &#8211; нелогичным</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2008/11/today1/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2008/11/today1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ситуация на рынке]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ставки на межбанковском уровне в России стали резко расти на рубли начиная с прошедшей пятницы (14.11.08) и в понедельник рублёвый межбанковский overnight был 13-15% для первого круга, а Mosprime overnight 22.67%. Это рекорд за 2,5 года. Likh пишет про то, что на форвардах на доллары ставки были в понедельник (17.11.08) 83% на неделю, 56% на <a href='http://www.bullstime.ru/2008/11/today1/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2008/11/today1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему должен быть откат доллара</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2008/10/pochemu-dolzhen-byt-otkat-dollara/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2008/10/pochemu-dolzhen-byt-otkat-dollara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ситуация на рынке]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Хоть этот пост уже запоздал, но тем не менее я его опубликую. В последнее время курс доллара сильно вырос. Он вырост не только по отношению к евро, но и практически ко всем валютам, кроме йены и франка. Я думаю, что во всем мире люди задаются вопросом &#8211; а почему? Я считаю, что настало время коррекции, <a href='http://www.bullstime.ru/2008/10/pochemu-dolzhen-byt-otkat-dollara/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2008/10/pochemu-dolzhen-byt-otkat-dollara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

