<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull&#039;s Time.ru - cистемный взгляд на торговлю &#187; Роботы (MTC)</title>
	<atom:link href="http://www.bullstime.ru/category/robots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullstime.ru</link>
	<description>Торговля. Роботы. Твое Время взять Быка за рога!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 19:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Системная торговля глазами профи</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2010/04/systemtrade/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2010/04/systemtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[роботы на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[системная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Финам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Или 20 важных вопросов про ТС Эта статью пишу скорее для себя, чем для читателей. Зачем? Чтобы еще раз переосмыслить принципы системной торговли трейдеров-практиков. Сам периодически перечитываю эти высказывания, чтобы более глубоко понять один из подходов к системной торговле. В принципе, кто читал конференцию на сайте Финам по системной торговле (в январе 2010) этот материал <a href='http://www.bullstime.ru/2010/04/systemtrade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2010/04/systemtrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги конференции «Роботы в биржевой торговле 2009»</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/09/robots2009/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/09/robots2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[robot_kipa]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[роботы на бирже]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Или тусовка от Derex Вот и прошел долгожданный семинар «Роботы в биржевой торговле». Был ли он супер полезным для меня? Это вряд ли. Информацией, даже самой околосекретной особо делиться никто не хотел. На форумах вы сможете подчеркнуть намного больше информации.  Впрочем, я неплохо отдохнул от рутины и, кстати, в эмоциональном плане все было проведено на <a href='http://www.bullstime.ru/2009/09/robots2009/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/09/robots2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы в биржевой торговле</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[robot_kipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[16 сентября агентством Derex будет проведена конференция &#34;Роботы в биржевой торговле&#34;. Мероприятие, на мой взгляд, довольно важное событие для инвесторов, желающих автоматизировать и, может даже, улучшить свою торговлю. Ведь согласитесь, робот не устает, не испытывает эмоций, его не ругает жена и начальник, он не страдает от похмелья, он &#8211; просто работает по жестко заданному алгоритму. <a href='http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

