<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull&#039;s Time.ru - cистемный взгляд на торговлю &#187; Акции</title>
	<atom:link href="http://www.bullstime.ru/category/investidea/stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullstime.ru</link>
	<description>Торговля. Роботы. Твое Время взять Быка за рога!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 19:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Покупать межрегиональные компании связи</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/05/mks/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/05/mks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[МРК]]></category>
		<category><![CDATA[ОМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время выстреливали поочередно разные отрасли – нефтянка, финансы и пр. Возможно настает время для межрегиональных операторов связи. Учитывая их колоссальную перепроданность по отношению к остальным отраслям (кроме строительной отрасли и может пару других отраслей), на прошедшей недели 14.05.09 купил акции несколько операторов. В их число вошли: &#8220;Дальсвязь&#8221;, &#8220;ВолгаТелеком&#8221;, &#8220;Сибирьтелеком&#8221;, &#8220;Северо-Западный Телеком&#8221;, &#8220;Уралсвязьинформ&#8221;. Более <a href='http://www.bullstime.ru/2009/05/mks/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/05/mks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 мая – день Дивидендов</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/05/dividend8/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/05/dividend8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Завтра 8 МАЯ будут зарыты реестры по многим голубым и неголубым фишкам для выплаты дивидендов за 2008 г. Предлагаю назвать этот праздник «День дивидентов». Спекулянтам, работающих по дивидендным стратегиям будет завтра нелегко с выбором. К тому же еще праздники, на которые не очень хотелось бы уходить в бумагах. Эмитент Год Дата закрытия реестра Дата собрания  <a href='http://www.bullstime.ru/2009/05/dividend8/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/05/dividend8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Они лидеры … падения!</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2008/12/oni-lidery-%e2%80%a6-padeniya/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2008/12/oni-lidery-%e2%80%a6-padeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвест Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[лидеры падения]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Или информация для размышления &#160; Ниже представлен список большинства компаний, торгующихся на ММВБ, показывающий степень падения котировок за период апрель-декабрь 2008. Наиболее сильно пострадали строительные компании, а также ТГК и ОГК. Если причины падения строительных компаний вполне очевидны, то вот падение стоимости ОГК и ТГК довольно трудно объяснить. Возможно, несколько крупных игроков из-за кризиса решили <a href='http://www.bullstime.ru/2008/12/oni-lidery-%e2%80%a6-padeniya/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2008/12/oni-lidery-%e2%80%a6-padeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

