<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull&#039;s Time.ru - cистемный взгляд на торговлю &#187; Нефть</title>
	<atom:link href="http://www.bullstime.ru/category/fact/brend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullstime.ru</link>
	<description>Торговля. Роботы. Твое Время взять Быка за рога!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 19:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Нефть: трезвый взгляд</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/05/oilview/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/05/oilview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[В последние время нефть устремляется все к новым и к новым годовым максимумам. Конечно, это  самый благоприятный фактор для России. Но основная причина роста нефти – это спекуляции и ожидание скорого выздоровления экономики, рост мировых индексов,  а не увеличивающийся спрос и не сокращение предложения нефти. Конечно, рынок – это во многом психология. Но когда это <a href='http://www.bullstime.ru/2009/05/oilview/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/05/oilview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные факты о нефти или золото тоже горит</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2008/07/osnovnye-fakty-o-nefli/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2008/07/osnovnye-fakty-o-nefli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Топить печь нефтью все равно, что топить ее ассигнациями.&#8221; Д.И. Менделеев. &#8220;Цена на нефть бъет очередные рекорды&#8221; &#8211; так звучат последние заголовки прессы уже, наверно, последние пол-года. А что вообще из себя представляет нефть? Далеко не каждый журналист об этом напишет. Многие, например, уверены, что из нефти можно делать только горючее. Но это далеко не <a href='http://www.bullstime.ru/2008/07/osnovnye-fakty-o-nefli/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2008/07/osnovnye-fakty-o-nefli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

