<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull&#039;s Time.ru - cистемный взгляд на торговлю &#187; Образование</title>
	<atom:link href="http://www.bullstime.ru/category/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullstime.ru</link>
	<description>Торговля. Роботы. Твое Время взять Быка за рога!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 19:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>MOSCOW FOREX EXPO 2009</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/11/forexexpo2009/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/11/forexexpo2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 20 ноября открывается восьмая ежегодная выставка «MOSCOW FOREX EXPO 2009». Выставка пройдет 20-21 ноября 2009 в гостинице «Рэдиссон САС Славянская». Для все любителей Форекс это довольно знаменательное событие.  В том году выставка не произвела на меня какое-либо сильное впечатление. Но в этом году программа обещает быть намного интересней прошлогодней. Не смотря на то, что <a href='http://www.bullstime.ru/2009/11/forexexpo2009/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/11/forexexpo2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осенняя практика и семинары &#8230;</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/10/seminar200/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/10/seminar200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе 16 октября состоится довольно знаменательное событие – это выставка «Фьючерсы и опционы 2009». Регистрация и вход бесплатный. На такое мероприятие сходить обязательно стоит начинающим спекулятнам, а вот стоит ли идти более продвинутым – это уже под вопросом. Если честно, то программа мастер классов на данный момент обещает быть не такой интересной как <a href='http://www.bullstime.ru/2009/10/seminar200/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/10/seminar200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы в биржевой торговле</title>
		<link>http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/</link>
		<comments>http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Роботы (MTC)]]></category>
		<category><![CDATA[robot_kipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullstime.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[16 сентября агентством Derex будет проведена конференция &#34;Роботы в биржевой торговле&#34;. Мероприятие, на мой взгляд, довольно важное событие для инвесторов, желающих автоматизировать и, может даже, улучшить свою торговлю. Ведь согласитесь, робот не устает, не испытывает эмоций, его не ругает жена и начальник, он не страдает от похмелья, он &#8211; просто работает по жестко заданному алгоритму. <a href='http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bullstime.ru/2009/08/robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

